(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,万马股份(002276)获外资买入91.56万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有万马股份1337.91万股,占流通股1.29%,累计持股成本4.26元,持股盈利167.90%。
万马股份最近5个交易日下跌9.44%,陆股通累计净卖出125.82万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价11.81元;最近20个交易日下跌6.55%,陆股通累计净卖出270.41万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价12.14元;最近60个交易日上涨16.43%,陆股通累计净买入79.73万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价11.37元。
万马股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 1337.91万 | 1.29 | 1038.22万 | 91.56万 | 4.26 |
2023-6-26 | 1246.35万 | 1.20 | -2620.7万 | -229.01万 | 3.74 |
2023-6-21 | 1475.36万 | 1.43 | 6414.14万 | 552.98万 | 4.93 |
2023-6-20 | 922.38万 | 0.89 | -1.09亿 | -886.27万 | 0.94 |
2023-6-19 | 1808.65万 | 1.75 | 4273.25万 | 344.91万 | 6.50 |
2023-6-16 | 1463.74万 | 1.41 | -1755.64万 | -140.8万 | 5.11 |
2023-6-15 | 1604.54万 | 1.55 | -2159.3万 | -171.63万 | 5.76 |
2023-6-14 | 1776.16万 | 1.72 | 1011.47万 | 82.44万 | 6.46 |
2023-6-13 | 1693.72万 | 1.64 | 63.8万 | 5.13万 | 6.18 |
2023-6-12 | 1688.59万 | 1.63 | -5484.72万 | -442.24万 | 6.16 |
标签: